热熔胶条
工业用热熔胶条
难燃性胶条
塑料地板
汽车
电子业
鞋用热熔胶
包装用热熔胶
成衣及印刷产业
木工及手工艺品
标签&胶带
其它应用
感压性热熔胶
溶剂型热熔胶
 
 
  home Home >>电子业
 
电子业
 
编号 外观 熔融黏度 软化点 應用
7063 白色胶条 10750 148℃ UL-94V0 难燃性
8645 白色胶条

17000

150℃ UL-94V0 难燃性(无卤素)
5936 黄色胶条 5500 141℃ 耐高温胶条
212 黄色胶条 10500 135℃ 耐高温胶条
DB613W 白色粒状 16000 148℃ CD/DVD 光盘片
515A 白色块状 1125 98℃ 电冰箱用
913 黄色胶条 32000 150℃ PCB(电子印刷板)电线固定胶
K-943A 灰色块状 63000 118℃ 电磁炉用胶
925 黄色胶条 11500 85℃ 一般用途
625 透明白色粒状 18000 85℃ 一般用途
645 黄色胶条 45000 118℃ 长开放时间( 2 分钟以上)
K-805 白色液状 4000 100℃ PS/PC/Paper 遮蔽胶带
* Viscosity is showed at 160℃ with ASTM 3236 standard.